作为国内排名靠前的期货公司,中粮期货也是不少投资者的首选黄金白银因此会有很多投资者提问中粮期货手续费高不高?中粮期货手续费一览表?等问题,下面带着这写疑问继续往下看。
投资者在参与期货交易的时候,是会被收取一定的交易手续费的,每个公司规定的手续费都不一样,这里为大家带来中粮期货手续费一览表:
序号 | 交易所 | 品种 | 交易代码 | 交易所手续费 | 日 内 单(双)边 | 特殊手续费 当日先开仓后平仓 |
1 | 上海 | 白银 | AG | 0.50%% | 双边 | |
2 | 上海 | 铝 | AL | 3 | 日内单边 | |
3 | 上海 | 黄金 | AU | 10 | 日内单边 | |
4 | 上海 | 石油沥青 | BU | 1.00%% | 双边 | |
5 | 上海 | 铜 | CU | 0.50%% | 日内单边 | |
6 | 上海 | 燃料油 | FU | 20.00%% | 双边 | |
7 | 上海 | 热轧卷板 | HC | 1.00%% | 双边 | 1801平今5%% |
8 | 上海 | 镍 | NI | 1 | 日内单边 | 159月6双边 1801平今30 |
9 | 上海 | 铅 | PB | 0.40%% | 日内单边 | 1711平今2%% |
10 | 上海 | 螺纹钢 | RB | 1.00%% | 双边 | 1801平今5%% |
11 | 上海 | 天然橡胶 | RU | 0.45%% | 双边 | |
12 | 上海 | 锡 | SN | 1 | 日内单边 | 159月3 |
13 | 上海 | 线材 | WR | 0.40%% | 双边 |
以上截取上海期货交易所部分交易产品手续费情况,商品期货手续费在交易所标准的基础上加10%,中粮期货的机构客户比较多,总体的手续费估计是比较高。